江特牌JDF5154GXFPM60型泡沫消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 外型尺寸: | 8205×2485×3375(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15200(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5770(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 8980(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
軸荷: | 5565/9635 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 罐體總?cè)莘e:5.736立方米;水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.05立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2160×1450×1340(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為1720kg;罐體容積:1.686立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):900×1450×1340(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:390mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |