江特牌JDF5041GXFSG10型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 5290×1980×2610(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041DJ3BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4340(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 600(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1070(mm) |
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1450,1519(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1470,1500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3 |
軸荷: | 1660/2680 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 后伸:70mm;罐體總?cè)莘e為0.6立方米;罐體尺寸:595×1000×1050mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:380mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |