江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 11900×2500×3635(mm) |
底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 41000(Kg) | 接近/離去角: | 14/13(°) |
額定質(zhì)量: | 23550(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2000,1500/1975,1500/1500,1500/1475,1500/2450,1500/2425(mm) |
整備質(zhì)量: | 17300(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
軸荷: | 8500/7300/12600/12600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 后伸:105毫米;罐體總?cè)莘e:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米;罐體尺寸(長×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積:3.039立方米;罐體尺寸(長×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計算;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:545mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |