江特牌JDF5070GXFSG20/Q型水罐消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 水罐消防車(chē) | 外型尺寸: | 6790×1990×2720(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1070A5KWY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6600(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1900(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1835(mm) |
整備質(zhì)量: | 4325(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2030/4570 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車(chē)備注: | 后伸:115mm;罐體容積:1.9立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1890×1000×1050(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:450mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |